柴油移动螺杆空气压缩机
柴油移动式螺杆空气压缩机,广泛应用于公路、铁路、矿山、水利、造船、城建、能源、军工等行业。
浙江开山压缩机股份有限公司一直是我国柴油移动式螺杆空压机的市场领导者,也是有能力生产两级压缩高压螺杆主机的企业。产量每年大幅增长,在国内移动式螺杆空压机市场占有率遥遥领先。
开山牌柴油移动式螺杆空压机高效可靠,品种齐全,功率范围37~300kw、排气量范围覆盖至30m3/min、排气压力最大至2.2mpa。
开山牌柴油移动式螺杆空压机的特点
1、主机:专利型线的大直径转子设计,主机与柴油机通过高弹性联轴器直联,中间没有增速齿轮,主机转速与柴油机一致,效率更高,可靠性更好,寿命更长。
2、柴油机:选用康明斯、玉柴等国内外名牌柴油机,符合国ⅱ排放要求,动力强劲,燃油耗低,有覆盖全国的sb皇冠官网网址多少的售后服务体系,用户可得到迅速、完善的服务。
3、气量控制系统简洁可靠,根据用气量的大小,对进气量进行0~100%的自动调节,同时自动调节柴油机油门,最大限度节约柴油。
4、微电脑智能监控空压机排气压力、排气温度、柴油机转速、油压、水温、油箱液位等运行参数,具有自动报警和停机保护功能。
5、多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境;多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状;超大油水冷却器,适合高温、高原环境。
6、宽敞的保养维修门,需维护的零部件都在可及范围之内,保养空气过滤器、油过滤器、燃料箱、电池及油冷却器等方便容易,减少了停机时间。
7、移动方便,在恶劣的地形条件下仍然可以灵活移动。每台压缩机配置吊环,用于安全方便地进行吊装、运输。
柴油移动螺杆空气压缩机参数 |
model 型号 | 排气量 capacity (m3/min) | 排气压力 working pressure (mpa) | 配套柴油机型号、额定功率/额定转速 diesel engine (kw) | 外形尺寸 dimension (mm) |
*lgcy-6/7 | 6 | 0.7 | ycd4b22-95 | 3750×1920×1700 |
*lgcy-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | yc4d80-k20 | 3900×1920×1700 |
*lgcy-9/7 | 9 | 0.7 | yc4d95z-k20 | 3900×1920×1700 |
*lgcy-10/7 | 10 | 0.7 | yc4d95z-k20 | 3900×1920×1700 |
*lgcy-10/10 | 10 | 1 | 4bta3.9-c125 | 3900×1920×1900 |
*lgcy-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4bta3.9-c125 | 3900×1920×1900 |
*lgcy-12/7 | 12 | 0.7 | 4bta3.9-c125 | 3900×1980×1900 |
*lgcy-12/7a | 12 | 0.7 | yc4a125z-t21 | 4000×1980×1900 |
*lgcy-9/14 | 9 | 1.4 | yc6b150z-k20 | 4080×1980×2350 |
*lgcy-10/13 | 10 | 1.3 | yc6b150z-k20 | 4080×1980×2350 |
*lgcy-12/10 | 12 | 1 | yc6b150z-k20 | 4080×1980×2350 |
*lgcy-12/10q | 12 | 1 | qc6108zg | 4080×1980×2350 |
*lgcy-12/12 | 12 | 1.2 | eq6bt5.9-c160 | 4080×1980×2350 |
*lgcy-12/13 | 12 | 1.3 | 6bta5.9-c180 | 4080×1980×2350 |
lgcy-13/13 | 13 | 1.3 | 6bta5.9-c180 | 3450×1520×2220 |
lgcy-13/13a | 13 | 1.3 | yc6a180z-t21 | 3450×1520×2220 |
lgcy-15/13 | 15 | 1.3 | wd415.23 | 3380×1650×2500 |
lgcy-15/13a | 15 | 1.3 | yc6a240-20 | 3380×1650×2500 |
lgcy-17/7 | 17 | 0.7 | 6bta5.9-c180 | 3380×1640×2350 |
lgcy-13/17 | 13 | 1.7 | 6cta8.3-c215 | 3780×1980×2350 |
lgcy-16/13 | 16 | 1.3 | 6cta8.3-c215 | 3980×1800×2450 |
lgcy-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6cta8.3-c260 | 3980×1800×2450 |
lgcy-18/17 | 18 | 1.7 | 6cta8.3-c260 | 3980×1800×2450 |
lgcy-22/8 | 22 | 0.8 | 6cta8.3-c260 | 4580×1950×2600 |
lgcy-22/14 | 22 | 1.4 | yc6m340l-k20 | 4580×1950×2600 |
lgcy-22/14k | 22 | 1.4 | 6ltaa8.9-c325 | 4580×1950×2600 |
lgcy-27/10 | 27 | 1 | yc6m340l-k20 | 4600×1950×2850 |
lgcy-32/10 | 32 | 1 | yc6m395l-k20 | 4600×1950×2850 |
kscy-14/12(超静音) | 14 | 1.2 | 6bta5.9-c180 | 3980×1800×2100 |
lgcy-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6cta8.3-c260 | 3980×1800×2650 |
lgcy-19.5/19a | 19.5 | 1.9 | yc6m260l-k20 | 3980×1800×2650 |
lgcy-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6ltaa8.9-c325 | 4600×1950×2850 |
lgcy-22/20(玉柴) | 22 | 2 | yc6m340l-k20 | 4600×1950×2850 |
lgcy-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6ltaa8.9-c360 | 4600×1950×2850 |
lgcy-27/20(玉柴) | 27 | 2 | yc6m395l-k20 | 4600×1950×2850 |
lgcy-27/22(重康) | 27 | 2.2 | nta855-p400 | 4600×1950×2850 |
lgcy-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | yc6m395l-k20 | 4600×1950×2850 |
lgcy-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | qsz13-c550 | 4700×2100×2850 |
lgcy-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | yc6k550l | 4700×2100×2850 |
注:型号前加*表示为两轮,其长度尺寸包括拖把。 |